
Uni Drex mit Pelletbrenner
Vergaserkessel mit Pelletbrenner
UNI DREX-Kessel sind Holzvergaserkessel, in denen durch Holzvergasung brennbares Gas entsteht. Dies ist eine ideale Lösung für Menschen, die über ordnungsgemäß gelagertes Brennholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 15–20 % verfügen.



-
Staubemissionen unter 20 mg/m3
-
Effiziente, geringere Verbrennung
-
Zertifizierter P265GH-Kesselstahl, 6 mm dick
-
Möglichkeit zur Regulierung der Verbrennung mit einem Zugmarkierungs*
-
Mischventilbetrieb
-
Raumregler (Option)
-
Beweglicher Rost aus Gusseisen zur besseren Ascheentfernung
-
Keramikplatten stabilisieren den Verbrennungsprozess und reduzieren die Abgasemissionen
-
Abluftventilatorsteuerung, Steuerung für 2 Zentralheizungspumpen. und CW.U.
-
Effizienz ~ 90 %
-
4 Jahre Garantie auf die Dichtheit des Wärmetauschers, 2 Jahre auf den ordnungsgemäßen Betrieb des Kessels
-
Steuerung für 4 Pumpen und einen selbstreinigenden Rost
-
WiFi-Modul (Option)
-
Automatische Zündung
Parameter der UNI DREX-Vergasungskessel
Nennwärmeleistung | kW | 9 | 13 | 18 | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | |
A – Kesselhöhe | mm | 1185 | 1335 | 1335 | 1335 |
B – Breite des Kessels | mm | 445 | 445 | 510 | 560 |
C – Breite des Containers | mm | 620 | 620 | 620 | 620 |
D – Tankhöhe* | mm | 1355* | 1355* | 1355* | 1355* |
E – Höhe des Rauchabzugs | mm | 990 | 1125 | 1125 | 1125 |
F – Höhe bis zur Mitte der Rückkehr | mm | 990 | 1125 | 1125 | 1125 |
G – Kammerlänge | mm | 260 | 350 | 350 | 350 |
H – Kammerhöhe | mm | 500 | 650 | 650 | 650 |
I – Länge des Kessels | mm | 570 | 670 | 670 | 670 |
J – Länge des Tanks | mm | 670 | 670 | 670 | 670 |
K – Gesamtlänge (vom Kamin bis zum Brenner) | mm | 1300 | 1450 | 1450 | 1450 |
L – Gesamtbreite (Kessel + Tank) | mm | 1090 | 1090 | 1155 | 1155 |
M – Kammerbreite | mm | 253 | 253 | 318 | 368 |
Abmessungen der Einfüllöffnung | mm | 253×235 | 253×235 | 318×235 | 368×235 |
Fassungsvermögen der Füllkammer | dm3 | 35 | 60 | 75 | 85 |
Querschnitt des Schornsteins | mm | 150 | 180 | 180 | 180 |
Kesselgewicht | kg | 338 | 375 | 409 | 446 |
Bereich der beheizten Oberfläche | m2 | Do 100 | Do 140 | Do 200 | Do 250 |
Die Maße A-K werden in Millimetern angegeben. +/- 5mm



Prüfen Sie, wo Sie unsere Produkte kaufen können
Unser Netzwerk umfasst 45 autorisierte Händler und 365 Verkaufsstellen und Installationswerke. Finden Sie Ihre Lieben und nehmen Sie Kontakt auf.
Znajdź dystrybutora